
每日金價 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 黃金飾金 | 白(鉑)金 | ||
| 賣出 | 回收 | 賣出 | 回收 | |
| 11/10 | 6430/台錢 | 5970/台錢 | 3350/台錢 | 2550/台錢 |
| 11/06 | 6590/台錢 | 6130/台錢 | 3400/台錢 | 2600/台錢 |
| 10/06 | 6530/錢 | 6×××/錢 | 3450/錢 | 2650/錢 |
| 09/29 | 6520/錢 | 6×××/錢 | 3600/錢 | 2650/錢 |
| 09/28 | 6500/錢 | 6×××/錢 | 3500/錢 | 2550/錢 |
| 09/26 | 6540/錢 | 6×××/錢 | 3500/錢 | 2550/錢 |
| 09/25 | 6530/錢 | 6×××/錢 | 3500/錢 | 2550/錢 |
| 09/23 | 6620/錢 | 6×××/錢 | 3550/錢 | 2660/錢 |
| 09/19 | 6740/錢 | 6×××/錢 | 3600/錢 | 2800/錢 |
| 09/17 | 6750/錢 | 6×××/錢 | 3650/錢 | 2850/錢 |
| 09/16 | 6770/錢 | 6×××/錢 | 3700/錢 | 2900/錢 |
| 09/15 | 6790/錢 | 6×××/錢 | 3650/錢 | 2850/錢 |
| 08/24 | 6690/錢 | 6×××/錢 | 3600/錢 | 2800/錢 |







